<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novatos Trading Club</title>
	<atom:link href="http://www.novatostradingclub.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novatostradingclub.com</link>
	<description>Invertir en Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BBVA me entrevista</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/ntc/bbva-me-entrevista/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/ntc/bbva-me-entrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14475</guid>
		<description><![CDATA[El otro día, justo al regresar de Bolsalia, BBVA me entrevistó para su magazine de Actibva. Tengo que darle las gracias a mi amigo Insignificantius, que tuvo algo (bastante) que ver. Aunque incrusto aquí la propia web de Actibva, creo que lo más cómodo es verlo directamente a través de este enlace.  Pincha aquí para ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/ntc/bbva-me-entrevista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de mi charla en Bolsalia</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/formacion/video-de-mi-charla-en-bolsalia-2012/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/formacion/video-de-mi-charla-en-bolsalia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14458</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tienes el vídeo de mi charla del otro día en Madrid (Bolsalia 2012). Como sabes, el título de esta mini-conferencia era La frontera del ruido y en ella enseño una técnica de entrada en el mercado y de gestión del stop loss muy precisa y que sirve para cualquier gráfico de cualquier mercado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/formacion/video-de-mi-charla-en-bolsalia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX35: Posible señal de compra</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/ibex35-posible-senal-de-compra/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/ibex35-posible-senal-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situación del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14365</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada es sólo para avisar de una posible señal de compra de las buenas en el IBEX35. Quiero que estés alerta. Si se da la señal, estupendo. Si no, pues no pasa nada. La situación es la siguiente: El IBEX35 se encuentra sobre un soporte extremadamente relevante. Eso, ya de por sí, es motivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/ibex35-posible-senal-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos y resumen de Bolsalia 2012</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/ntc/fotos-y-resumen-de-bolsalia-2012/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/ntc/fotos-y-resumen-de-bolsalia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTC]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14371</guid>
		<description><![CDATA[Mira las fotos de mi aventura en Bolsalia 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/ntc/fotos-y-resumen-de-bolsalia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi charla en Bolsalia: La frontera del ruido</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/mi-charla-en-bolsalia-la-frontera-del-ruido/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/mi-charla-en-bolsalia-la-frontera-del-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[NTC]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14337</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes, 4 de mayo a las 15:00, daré una charla presencial en Bolsalia, la feria de Bolsa de Madrid. Hay un escenario en el que estamos la gente de Bolsa en internet. Se distingue el área porque tiene el logo de arriba, con la @ roja. Mi charla será breve, de tan sólo media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/mi-charla-en-bolsalia-la-frontera-del-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor broker</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/principiantes/el-mejor-broker/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/principiantes/el-mejor-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Empieza aquí]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=10425</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Esta es una actualización de la entrada más popular de Novatos Trading Club. Tiene novedades, ajustes y matices respecto a la original de hace aproximadamente un año. A raíz de un comentario que hice el otro día mencionando a Renta4, volvió a surgir un torrente de cuestiones respecto a los brokers, así que, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/principiantes/el-mejor-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>251</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tengo el placer de anunciar&#8230;</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/campus-de-bolsa/tengo-el-placer-de-anunciar/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/campus-de-bolsa/tengo-el-placer-de-anunciar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14272</guid>
		<description><![CDATA[Tengo el placer de anunciar: El nuevo trailer de Campus de Bolsa ¡Estoy contentísimo con como quedó! Se hizo de rogar, sufrió toques y retoques, pero al final&#8230; ¡estoy encantado! Espero que te guste. Son cuatro minutos de vídeo: ¡Me encanta! ¿A que está bien? ¿eh? Si quieres saber todos los detalles de Campus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/campus-de-bolsa/tengo-el-placer-de-anunciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble techo, te va a interesar</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/doble-techo-un-patron-interesante/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/doble-techo-un-patron-interesante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14198</guid>
		<description><![CDATA[El doble techo es un patrón muy interesante. Sin embargo, uno no puede lanzarse a lo loco a intentar operarlo sin conocerlo medianamente bien. Tiene sus peculiaridades. De buenas a primeras, uno podría pensar que es lo mismo que el doble suelo, pero al revés. Pero no, nada más lejos de la realidad. Hoy quiero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/doble-techo-un-patron-interesante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ganar más disciplina?</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/actitud/%c2%bfcomo-ganar-mas-disciplina/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/actitud/%c2%bfcomo-ganar-mas-disciplina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actitud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14179</guid>
		<description><![CDATA[Este es un artículo de Lance Beggs. Se trata de un trader australiano que sabe muy (pero que muy) bien lo que hace. Si quieres aprender a operar intradía y el inglés no resulta un obstáculo insalvable para ti, este es el enlace a seguir: www.YourTradingCoach.com Cuando he visto su artículo en mi email, inmediatamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/actitud/%c2%bfcomo-ganar-mas-disciplina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curioso suceso con Renta4</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/brokers/curioso-suceso-con-renta4/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/brokers/curioso-suceso-con-renta4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=14163</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que hay brokers y brokers. Y, Renta4, mal que me pese, no es mi tipo de broker. La verdad es que le tengo cierto cariño, porque fue el primer broker con el que abrí una cuenta. Pero nada más que eso porque, siendo sinceros, motivos para quererles no me dan muchos. El otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/brokers/curioso-suceso-con-renta4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

