<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novatos Trading Club</title>
	<atom:link href="http://www.novatostradingclub.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novatostradingclub.com</link>
	<description>Invertir en Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Situación del mercado a 20/II/2012</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/situacion-del-mercado-2/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/situacion-del-mercado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situación del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divergencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13742</guid>
		<description><![CDATA[Vamos primero con USA, que es la referencia a nivel mundial; después le echamos un ojo a España: S&#38;P500 (gráfico diario) Con este gráfico, imagino que tendrás pocas dudas. El mercado es alcista, sin paliativos: Pincha en la imagen para ampliarla Verás que he marcado un circulito rojo en la próxima resistencia, coincidente con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/situacion-del-mercado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una ayuda visual para organizarte: Cartera global</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/recursos-2/cartera-global/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/recursos-2/cartera-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13711</guid>
		<description><![CDATA[He decidido crear una herramienta visual para ayudarte a organizar tu reparto global del dinero. La he llamado Cartera global, y tiene el aspecto que ves a continuación (pincha en la imagen para ampliarla): &#160; ¿Cómo funciona? Lo que tienes que hacer es tan sencillo como rellenar los datos en azul: Cuántos euros tienes comprometidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/recursos-2/cartera-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de cartera para novatos: Cómo invertir tu dinero</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/gestion/gestion-de-cartera/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/gestion/gestion-de-cartera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13620</guid>
		<description><![CDATA[Mira que imagen más chula he creado en Photoshop: Decidí hacerla para explicarte el principio básico que hay detrás de la pregunta ¿qué hacer con mi dinero? La respuesta a esta pregunta ya sabemos que es tratar de hacer crecer el dinero lo máximo posible con el menor riesgo de quedarnos sin él. Para eso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/gestion/gestion-de-cartera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las propuestas de Juanjo</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/las-propuestas-de-juanjo/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/las-propuestas-de-juanjo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tus operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13648</guid>
		<description><![CDATA[Hoy te traigo algunos análisis de valores españoles. En concreto, le echaremos un ojo a Inditex, Ferrovial, Sabadell y Grifols. No obstante, este artículo no lo he escrito, yo. El análisis viene de la mano de Juanjo, un Novato del Club, que ha demostrado saber muy bien lo que hace. Juanjo nos propone algunas oportunidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/las-propuestas-de-juanjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A la tercera va la vencida?</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/operaciones/%c2%bfa-la-tercera-va-la-vencida/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/operaciones/%c2%bfa-la-tercera-va-la-vencida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divergencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13634</guid>
		<description><![CDATA[Te presento una de las operaciones que más se me están resistiendo últimamente: Mis cortos en el bono alemán. Lo que quiero es abrir cortos con la idea de cazar una tendencia bajista de medio plazo con la idea de llegar hasta 124 como mínimo. Mis argumentos son que el bono está lateral con divergencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/operaciones/%c2%bfa-la-tercera-va-la-vencida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ya has pinchado Me gusta?</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/ntc/pincha-en-me-gusta/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/ntc/pincha-en-me-gusta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[NTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=10346</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que ya te has dado cuenta: Hace tiempo que he agregado a todos los artículos un botoncito Me gusta, abajo a la izquierda. El propósito es muy sencillo: Si te gusta el artículo, pincha en Me gusta. Si no te gusta, no pinches. Es una forma sencilla y eficaz de reforzar lo bueno y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/ntc/pincha-en-me-gusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo superar tu inseguridad a la hora de invertir</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/actitud/como-superar-inseguridad-al-invertir/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/actitud/como-superar-inseguridad-al-invertir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actitud]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13543</guid>
		<description><![CDATA[¿Te sientes inseguro a la hora de invertir, especular o de operar en los mercados financieros? Dime si te suenan algunas de estas situaciones Tu gráfico parece bueno, pero hay un detalle que no te gusta en él. No sabes si entrar o no entrar. Consultas tus indicadores y compruebas que&#8230; se contradicen. Uno te dice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/actitud/como-superar-inseguridad-al-invertir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de amplitud</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/indicadores-de-amplitud/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/indicadores-de-amplitud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia medio plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Situación del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13519</guid>
		<description><![CDATA[Los indicadores de amplitud son un recurso fenomenal para alejarse un poco de las noticias, e incluso de dejar de mirar lo mismo que todo el mundo está mirando: El S&#38;P500. Gracias a ellos, podremos formarnos un criterio propio, y bastante objetivo, sobre lo que realmente está sucediendo y sobre qué es lo más probable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/indicadores-de-amplitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La técnica del stalking (acecho)</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/formacion/la-tecnica-del-stalking-acecho/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/formacion/la-tecnica-del-stalking-acecho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia medio plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13258</guid>
		<description><![CDATA[Mira el guepardo de la foto. A pesar de ser el depredador más rápido de la sabana, está quieto, al acecho, esperando su oportunidad. La gacela puede echar a correr en cualquier momento, pero el guepardo sólo saltará sobre su presa cuando se presente la mejor ocasión posible. Esto es stalking en estado puro. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/formacion/la-tecnica-del-stalking-acecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución del ejercicio propuesto</title>
		<link>http://www.novatostradingclub.com/operaciones-abiertas/evolucion-del-ejercicio-propuesto/</link>
		<comments>http://www.novatostradingclub.com/operaciones-abiertas/evolucion-del-ejercicio-propuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uxío Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operaciones abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia medio plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatostradingclub.com/?p=13476</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a echarle un ojo a los valores del ejercicio propuesto el otro día. Yo, personalmente, envié órdenes para entrar en estos siete valores: ALXN CMS DTE DUK OKE PGN SWX Como preveíamos un pullback (una pequeña bajada dentro de la subida), las órdenes de entrada podían ser de dos tipos principalmente: Limitadas o condicionadas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatostradingclub.com/operaciones-abiertas/evolucion-del-ejercicio-propuesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

